<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descopera &#187; Spatiu</title>
	<atom:link href="http://www.descopera.org/domeniu/spatiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descopera.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Telescopul Hubble</title>
		<link>http://www.descopera.org/telescopul-hubble/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/telescopul-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 00:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Telescopul Hubble este plasat pe orbita in jurul Pamantului, si este numit astfel dupa astronomul Edwin Hubble. Este primul telescop spatial din lume, fiind lansat in 1990. Inca de la lansarea lui, Hubble a devenit probabil cel mai important instrument al astronomilor. Pozitionat in afara atmosferei terestre, imaginile nu sunt perturbate de catre turbulentele atmosferice. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/telescopul-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modele stelare si astrofizica teoretica</title>
		<link>http://www.descopera.org/modele-stelare-si-astrofizica-teoretica/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/modele-stelare-si-astrofizica-teoretica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Modele stelare
Spatiul este din ce in ce mai explorat si studiat, insa in interiorul unei stele este imposibil de observat modul cum se comporta materia. De aceea, cele mai multe cunostinte despre interiorul stelar le avem din calculele de modele stelare. Modelele stelare reprezinta o anumita configuratie stelara care indeplineste anumite conditii impuse in mod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/modele-stelare-si-astrofizica-teoretica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structura interna a stelelor</title>
		<link>http://www.descopera.org/structura-interna-a-stelelor/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/structura-interna-a-stelelor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[echilibrul hidrostatic]]></category>
		<category><![CDATA[masa degenerata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Cercetarile din astrofizica au aratat ca in functie de densitatea centrala, in natura exista cel putin patru categorii de stele: ordinare, pitice albe, stele de neutroni si stele colapsate. Stelele ordinare sunt acelea pe care le putem observa la prima privire a boltii ceresti; cele pitice albe au fost studiate inca in 1920, iar stelele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/structura-interna-a-stelelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemul Solar</title>
		<link>http://www.descopera.org/sistemul-solar/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/sistemul-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[calatorie prin sistemul nostru solar]]></category>
		<category><![CDATA[limita sistemului solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetele sistemului solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul nostru solar cuprinde Soarele, cele opt planete, 162 de sateliti naturali ai acestora, 3 planete pitice si corpuri mici: asteorizi, comete, praf, meteoriti etc. Toate planetele orbiteaza in jurul Soarelui, acesta avand peste 99% din masa totala a sistemului solar.
Sistemul solar se afla pe unul din bratele exterioare a Caii Lactee, numit Bratul Orion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/sistemul-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxia si materia interstelara</title>
		<link>http://www.descopera.org/galaxia-si-materia-interstelara/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/galaxia-si-materia-interstelara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[mediul interstelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Pentru astronomii din secolul al XIX-lea, spatiul dintre stele era complet lipsit de materie, asa incat descoperirea atomilor, a moleculelor si a granulelor de praf in spatiu este una dintre marile achizitii ale astrofizicii secolului al XX-lea.
Primele observatii ale acestei materii interstelare dateaza de la inceputul secolului. Dar aceste fapte contrastau atat de mult cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/galaxia-si-materia-interstelara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viata inteligenta in Univers</title>
		<link>http://www.descopera.org/viata-inteligenta-in-univers/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/viata-inteligenta-in-univers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[cum se poate detecta prezenta oxigenului in atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[cum se poate detecta viata extraterestra]]></category>
		<category><![CDATA[exista viata inteligenta in univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Suntem singuri in Univers? Aceasta este una din intrebarile omenirii la care nu s-a gasit raspuns pana acum.
Numai in galaxia noastra, una din nenumaratele galaxii ale Universului, exista peste 100 de miliarde de stele.
Homo Sapiens a aparut acum aproximativ 160.000 de ani, o perioada nesemnificativa in comparatie cu varsta Universului. Este posibil sa fi existat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/viata-inteligenta-in-univers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria zborurilor spatiale</title>
		<link>http://www.descopera.org/istoria-zborurilor-spatiale/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/istoria-zborurilor-spatiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[lansarea telescopului hubble]]></category>
		<category><![CDATA[primii oameni pe luna]]></category>
		<category><![CDATA[primul om in spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[turism spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Istoria zborurilor spatiale incepe cu Sputnik1 la 4 octombrie 1957. In acelasi an, a urmat Sputnik 2, cand a fost trimisa in spatiu catelusa ruseasca &#8220;Laika&#8221;, devenind prima fiinta de pe Pamant care a ajuns vreodata in spatiu. Nu a mai fost planificata intoarcerea Sputnik 2 pe Pamant. Sputnik 2 a intampinat niste defectiuni la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/istoria-zborurilor-spatiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materia intunecata</title>
		<link>http://www.descopera.org/materia-intunecata/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/materia-intunecata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[in cautarea materiei intunecate]]></category>
		<category><![CDATA[particulele materiei intunecate]]></category>
		<category><![CDATA[teorii despre materia intunecata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[La 380.000 de ani dupa Big Bang, temperatura Universului a scazut pana ce protonii si electronii s-au putut combina si au format atomii. Atunci Universul a devenit transparent, iar fondul cosmologic de radiatii este observat si in zilele noastre cu ajutorul telescopului WMAP. Apoi, atomii de hidrogen neutri au fost despartiti inca o data, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/materia-intunecata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aselenizarea si teoriile conspiratiei</title>
		<link>http://www.descopera.org/aselenizarea-si-teoriile-conspiratiei/</link>
		<comments>http://www.descopera.org/aselenizarea-si-teoriile-conspiratiei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius Ignatescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatiu]]></category>
		<category><![CDATA[au ajuns americanii pe luna?]]></category>
		<category><![CDATA[batalia intre urss si sua]]></category>
		<category><![CDATA[teoriile conspiratiei primul om pe luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[20 iulie, 1969. Vehicolul spatial L.E.M se separa de modulul C.S.M. (command-service module) si aterizeaza pe suprafata lunara la 4:17 PM ora E.D.T. Imagini televizate in direct sunt transmise catre pamant si fac inconjurul lumii, uimind o planeta intreaga. Misiunea este un succes.
Apollo 11 a fost prima misiune a carui scop a fost sa trimita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descopera.org/aselenizarea-si-teoriile-conspiratiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
