<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Energia nucleara &#8211; aplicatii si implicatii</title>
	<atom:link href="http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>De: menssana1984</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-4993</link>
		<dc:creator>menssana1984</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-4993</guid>
		<description>Bomba atomica :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bomba atomica <img src='http://www.descopera.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: petro</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-4991</link>
		<dc:creator>petro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-4991</guid>
		<description>in ce scop a fost utilizat prima oara energia nucleara ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in ce scop a fost utilizat prima oara energia nucleara ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: Turcia se concentreaza asupra energiei nucleare &#124; Energy Online</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-4973</link>
		<dc:creator>Turcia se concentreaza asupra energiei nucleare &#124; Energy Online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-4973</guid>
		<description>[...] Sursa foto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sursa foto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: ady</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-4777</link>
		<dc:creator>ady</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-4777</guid>
		<description>franta arerachete nucleare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>franta arerachete nucleare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: cody</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-1969</link>
		<dc:creator>cody</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-1969</guid>
		<description>am niste date estimadive de la inceputul anilor 90:
rusia detine peste 5000 de bombe atomice
sua pete 4500. cina peste 1000 
marea britanie in jur de 500
franta peste 400 
si ganditiva ca de atunci au mai facut foarte multe si poate ca bomba tsar care normal era setomata la 100 mt a fost redusa la 50 mt pentru a nu emana radiati foarte mari asta find in 1969 acum ar pute face bombe daca nu cumva sunt facute de 1000 de megatonedeci vreo dou trei din alea si in decurs de 5 6 ani nu mai e viata pe tera oricum si alea pe care le detineau la incputul lui anilor 90 si eram ingerasi de mult.
deci rugativa sa nu vina cel de-al 3 razboi mondial ca ne-am lins pe bot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am niste date estimadive de la inceputul anilor 90:<br />
rusia detine peste 5000 de bombe atomice<br />
sua pete 4500. cina peste 1000<br />
marea britanie in jur de 500<br />
franta peste 400<br />
si ganditiva ca de atunci au mai facut foarte multe si poate ca bomba tsar care normal era setomata la 100 mt a fost redusa la 50 mt pentru a nu emana radiati foarte mari asta find in 1969 acum ar pute face bombe daca nu cumva sunt facute de 1000 de megatonedeci vreo dou trei din alea si in decurs de 5 6 ani nu mai e viata pe tera oricum si alea pe care le detineau la incputul lui anilor 90 si eram ingerasi de mult.<br />
deci rugativa sa nu vina cel de-al 3 razboi mondial ca ne-am lins pe bot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: mesesan_itza</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-1823</link>
		<dc:creator>mesesan_itza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-1823</guid>
		<description>salu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: alex</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-1822</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-1822</guid>
		<description>:-(( dar totusi ar fi bune la asteorizi ca ia fac si mai mult decat un milion de hiroshima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.descopera.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> ( dar totusi ar fi bune la asteorizi ca ia fac si mai mult decat un milion de hiroshima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De: alex</title>
		<link>http://www.descopera.org/energia-nucleara-aplicatii-si-implicatii/comment-page-1/#comment-1821</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.descopera.org/?p=455#comment-1821</guid>
		<description>ganditiva probabil,daca bomba tsar avea doar 1,4 % din puterea Soarelui,ganditiva ca toate bombele nucleare ka un loc(incluzand si cele noi si cele vechi),toate ar face cam vreo in jur de aproape 50 %,nu stiu cate rachete si bombe nucleare sunt pe pamant
dar ganditiva ca daca ar fi peste 10 bombe tsar detonate,viata de pe pamant ar disparea datorita schimbarii climatice grave provocata de noi
:( :-( ce nasol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganditiva probabil,daca bomba tsar avea doar 1,4 % din puterea Soarelui,ganditiva ca toate bombele nucleare ka un loc(incluzand si cele noi si cele vechi),toate ar face cam vreo in jur de aproape 50 %,nu stiu cate rachete si bombe nucleare sunt pe pamant<br />
dar ganditiva ca daca ar fi peste 10 bombe tsar detonate,viata de pe pamant ar disparea datorita schimbarii climatice grave provocata de noi<br />
 <img src='http://www.descopera.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.descopera.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  ce nasol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

